產品分類:大華
產品概述:采用超低照度200萬(1920*1080)CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高 超低比特率,低網絡延遲 支持三碼流,...
咨詢熱線:02787860081
立即咨詢參數分類 | 參數 | 參數值 |
攝像機 | 傳感器類型 | 1/3英寸CMOS |
傳感器有效像素 | 1920×1080 | |
電子快門 | 1/3s~1/100000s;可手動或自動調節 | |
最低照度 | 0.01Lux@F1.2(彩色模式),0Lux(紅外燈開啟) | |
最大紅外距離 | 50米 | |
日夜轉換 | IR-CUT自動切換 | |
寬動態 | 120dB | |
信噪比 | >52dB | |
增益控制 | 手動/自動 | |
白平衡 | 手動/自動 | |
背光補償 | 支持 | |
強光抑制 | 支持 | |
后焦調節 | 支持 | |
鏡頭參數 | 鏡頭接口 | φ14 |
鏡頭光圈 | F1.4 | |
光圈控制 | 自動 | |
變焦類型 | 手動 | |
音頻參數 | 音頻輸入 | 1路,3.5mm JACK LINE IN |
音頻輸出 | 1路,3.5mm JACK LINE OUT | |
音頻壓縮標準 | G.711a;G.711Mu | |
音頻碼率 | 64Kbps/128Kbps | |
視頻參數 | 視頻壓縮標準 | H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
視頻碼率 | 16Kbps~20Mbps | |
視頻幀率 | 主碼流(1920×1080@25fps),輔碼流(704×576@25fps),第三碼流(1920×1080@25fps) | |
報警參數 | 報警輸入 | 1路 |
報警輸出 | 1路 | |
報警聯動 | 支持無SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯;網絡斷開;IP沖突;移動檢測;視頻遮擋;區域入侵;拌線入侵;物品遺留/消失;場景變更;音頻異常偵測;虛焦偵測;人臉偵測 | |
功能 | 圖像設置 | 亮度;對比度;銳度;飽和度 |
OSD信息疊加 | 時間;通道;地理位置;圖片 | |
圖像鏡像 | 支持 | |
心跳機制 | 支持 | |
錄像模式 | 手動錄像;視頻檢測錄像;定時錄像;報警錄像 | |
存儲功能 | 支持SD卡存儲,最大容量64GB | |
預覽最大用戶數 | 20個 | |
恢復默認 | 支持一鍵恢復默認配置 | |
瀏覽器 | 支持IE7;IE8;IE9;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+瀏覽器 | |
用戶管理 | 最大支持32個用戶,多級用戶權限管理 | |
安全模式 | 授權的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網絡訪問控制 | |
透霧 | 支持 | |
電子防抖 | 支持 | |
超低碼流 | 1080P:2~4Mbps | |
智能分析 | 支持區域入侵,拌線入侵,物品遺留/消失,場景變更,音頻異常偵測,虛焦偵測,人臉偵測的偵測,并且可以與報警聯動;支持多種觸發規則聯動動作;支持目標過濾 | |
隱私遮擋 | 最多24塊區域,同時最多有8塊區域在同一個畫面 | |
走廊模式 | 支持 | |
接口 | 網絡接口 | 1個 ,100/1000M以太網口 |
RS485接口 | 1路 | |
網絡協議 | HTTP;TCP/IP;ARP;IGMP;ICMP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;UPNP;NTP;Bonjour;SNMP | |
接入標準 | ONVIF;GB/T28181 | |
模擬輸出 | 1路,復合模擬視頻輸出,BNC(1.0Vp-p,75Ω) | |
常規參數 | 供電 | DC12V/POE;AC24V/POE |
功耗 | 最大14W(紅外燈開啟) | |
工作溫度 | -30℃~+60℃ | |
工作濕度 | ≤95% | |
防護等級 | IP66 | |
尺寸 | 89mm×77mm×200mm | |
重量 | 1400g | |
安裝方式 | 壁裝;吊裝 |
武漢博輝威視科技有限公司
工程咨詢:13659871805
電話:027—87860081
客服QQ:2853397985
公司地址:武漢市洪山區珞喻路電腦大世界11068B
工程咨詢:13659871805
手機:18602713722
QQ:1375701518
公司地址:武漢市洪山區珞喻路電腦大世界14018號